תיאור
מיקסר – Behringer EURODESK SX3242FX
הEURODESK SX3242FX הוא מיקסר גדול להגברת הופעות חיות מבית ברינגר גרמניה בעל 24 ערוצים מיקרופון בחיבור XLR או לחיבור כלי אחרים, לחצני Low-Cut לחיתוך תדרים נמוכים לפי הצורך
בנוסף שתי ערוצים סטריאו לחיבור מקורות סאונד סטריאופונים כמו קלידים, מחשב ועוד… נתון חשוב נוסף לגבי המיקסר – Behringer EURODESK SX3242FX הוא מערכת FBQ ייחודית המזהה פידבקים ותדרים בזמן אמת ומתריעה על כך באמצעות נורה הנדלקת על הEQ של אותו ערוץ וכך תזהו מיד איזה תדר יוצר הפרעה במיקס שלכם
תוכלו למצוא על הEURODESK SX3242FX מנוע אפקטים עשיר ומגוון בעל עשרות אפקטים שונים לבחירה כמו דיליי,ריברב,קורוס ועוד…
בנוסף המיקסר – Behringer EURODESK SX3242FX בעל איקולייזר בריטי עם 9 תחומי תדרים על מנת לספק מנעד עשיר של הסאונד ככל האפשר
המיקסר – EURODESK SX3242FX בעל שתי שליחות AUX ושתי שליחות לאפקטים
משקל המיקסר : 11.5 ק”ג
מפרט טכני מיקסר – Behringer EURODESK SX3242FX
Total # Of Inputs | 32 |
Mic/Line Inputs | 24 – XLR Microphone 32 – 1/4″ TRS Phone Line |
Stereo Line Inputs | 4 – 1/4″ TRS Stereo Line |
In-Line Inputs/Returns | No |
AUX Sends | 2 AUX Sends – 1/4″ TRS Phone 2 FX Sends – 1/4″ TRS Phone |
AUX Returns | 2 AUX Returns – L/R 1/4″ TRS Phone |
Inserts | 24 – 1/4″ TRS Phone (mono inputs) 2 – 1/4″ TRS Phone (main output) |
BUS (Group) Outputs | 4 – 1/4″ TRS Phone |
2 Trk Master I/O | Main Out – Stereo L/R 3-pin XLR Main Out – Stereo L/R 1/4″ TRS Phone Mono Out – 1/4″ Phone Phono/CTRL Room – Stereo Single 1/4″ TRS Phone |
ALT I/O | Foot Switch – 1/4″ Phone |
Monitor Outputs | Phono/CTRL Room – Stereo Single 1/4″ TRS Phone |
EQ Section | Mono Channels Low – 80Hz +/- 15dB Mid – 100Hz to 8kHz +/- 15dB High – 12kHz +/- 15dB Low Cut – 80Hz, 18dB/oct. Stereo Channels Low – 80Hz +/- 15dB Low Mid – 400Hz +/- 15dB High Mid – 3kHz +/- 15dB High – 12kHz +/- 15dB |
Solo/Mute | SOLO / PFL MUTE |
Channel Level Control | Fader |
Trim/Gain Control | Rotary Pots |
Phantom Power | +48V Phantom Power |
Metering | Peak LEDs |
Frequency Response | < 10Hz – 70kHz +0dB / -1dB < 10Hz – 130kHz +0dB / -3dB |
Dynamic Range | Not Specified By Manufacturer |
Signal-to-Noise Ratio | 110dB / 112dB A-weighted |
Total Harmonic Distortion (THD) | 0.004% / 0.003% A-weighted |
Power Supply | Power Consumption 50W Fuse (100 – 240V~, 50/60Hz) T 2.0 A H 250V Standard IEC Receptacle |
Dimensions (WxHxD) | 3.9 x 35.3 x 16.1″ (100 x 896 x 410mm) |
Weight | 25.4 lbs (11.5kg) |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.