תיאור
מיקסר – Behringer EURODESK SX2442FX
הBehringer EURODESK SX2442FX הוא למעשה מיקסר גדול להגברת הופעות חיות או אולמות אירועים מבית ברינגר גרמניה. הוא בעל 16 ערוצי מיקרופון בכניסת XLR ועוד 2 ערוצי סטריאו לחיבור מקורות סאונד כמו קלידים, מחשב ועוד…
16 ערוצי המיקרופון שעל הEURODESK SX2442FX בעלי לחצני Low-Cut לחיתוך תדרים נמוכים בהתאם לצורך. בנוסף ה-EURODESK SX2442FX בעל איקולייזר עם 9 תחומי תדרים שונים לטיפול ומערכת הFBQ יחודית של ברינגר אשר יודעת לזהות תדרים לא רצויים (פידבקים) ומתריעה עליהם בזמן אמת באמצעות הדלקת נורה על האיקולייזר של אותו ערוץ הבעייתי. מערכת זו עוזרת במיוחד במקומות בהם קיים טיפול אקוסטי לקוי בחלל ויכול לפתור מגוון תקלות במהלך ההופעות.
הEURODESK SX2442FX מצויד במנוע אפקטים עשיר במיוחד בעל עשרות אפקטים שונים לבחירה כמו : דיליי , קורוס , ריברב , אקו ועוד…
בנוסף קיימות 2 שליחות AUX ו2 שליחות לאפקטים
משקל המיקסר: 8.5 ק”ג
מפרט טכני Behringer EURODESK SX2442FX
Behringer SL2442FX-PRO Specs
Total # Of Inputs | 24 |
Mic/Line Inputs | 16 – XLR Microphone 24 – 1/4″ TRS Phone Line |
Stereo Line Inputs | 4 – 1/4″ TRS Stereo Line |
In-Line Inputs/Returns | No |
AUX Sends | 2 AUX Sends – 1/4″ TRS Phone 2 FX Sends – 1/4″ TRS Phone |
AUX Returns | 2 AUX Returns – L/R 1/4″ TRS Phone |
Inserts | 16 – 1/4″ TRS Phone (mono inputs) 2 – 1/4″ TRS Phone (main output) |
BUS (Group) Outputs | 4 – 1/4″ TRS Phone |
2 Trk Master I/O | Main Out – Stereo L/R 3-pin XLR Main Out – Stereo L/R 1/4″ TRS Phone Mono Out – 1/4″ Phone Phono/CTRL Room – Stereo Single 1/4″ TRS Phone |
ALT I/O | Foot Switch – 1/4″ Phone |
Monitor Outputs | Phono/CTRL Room – Stereo Single 1/4″ TRS Phone |
EQ Section | Mono Channels Low – 80Hz +/- 15dB Mid – 100Hz to 8kHz +/- 15dB High – 12kHz +/- 15dB Low Cut – 80Hz, 18dB/oct. Stereo Channels Low – 80Hz +/- 15dB Low Mid – 400Hz +/- 15dB High Mid – 3kHz +/- 15dB High – 12kHz +/- 15dB |
Solo/Mute | SOLO / PFL MUTE |
Channel Level Control | Fader |
Trim/Gain Control | Rotary Pots |
Phantom Power | +48V Phantom Power |
Metering | Peak LEDs |
Frequency Response | < 10Hz – 70kHz +0dB / -1dB < 10Hz – 130kHz +0dB / -3dB |
Dynamic Range | Not Specified By Manufacturer |
Signal-to-Noise Ratio | 110dB / 112dB A-weighted |
Total Harmonic Distortion (THD) | 0.004% / 0.003% A-weighted |
Power Supply | Power Consumption 50W Fuse (100 – 240V~, 50/60Hz) T 2.0 A H 250V Standard IEC Receptacle |
Dimensions (WxHxD) | 3.9 x 26.9 x 16.1″ (100 x 682 x 410mm) |
Weight | 18.8 lbs (8.5kg) |
Packaging Info | |
Package Weight | 23.2 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 29.0 x 18.4 x 7.0″ |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.